SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 > WIRE ROPE _ 범용
광산용, 선박계류용, 호이스트용 선박용, 일반기계용
6x19+FC 6x19+IWRC
 
지름
mm
최소 절단 하중 (TON) 단위중량
A종(165kg/mm2) B종(180kg/mm2) C종(195kg/mm2) kg/m
FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
6 1.98 2.22 2.12 2.39 2.34 2.58 0.131 0.145
7 2.70 3.02 2.88 3.25 3.19 3.51 0.178 0.197
8 3.53 3.93 3.76 4.26 4.16 4.67 0.233 0.258
9 4.46 4.95 4.76 5.50 5.27 5.94 0.295 0.328
10 5.51 6.10 5.88 6.65 6.50 7.18 0.364 0.404
11 6.67 7.39 7.11 8.05 7.87 8.69 0.440 0.490
12 7.93 8.79 8.46 9.58 9.35 10.40 0.524 0.580
13 9.31 10.32 9.93 11.24 11.0 12.1 0.615 0.684
14 10.8 12.0 11.5 13.2 12.8 14.2 0.713 0.793
16 14.1 15.6 15.0 17.1 16.7 18.4 0.932 1.04
18 17.8 19.8 19.0 21.5 21.0 23.2 1.18 1.31
20 22.0 24.4 23.5 26.6 26.0 28.7 1.46 1.62
22 26.7 29.1 28.4 32.2 31.6 34.8 1.76 1.95
24 31.7 35.2 33.8 38.3 37.5 41.3 2.10 2.33
26 37.2 41.3 39.7 45.0 44.0 48.5 2.46 2.74
28 43.2 47.9 46.1 52.1 50.9 56.3 2.85 3.16
30 49.6 55.0 52.9 60.0 58.5 64.8 3.28 3.65
32 56.4 62.5 60.2 68.0 66.6 73.7 3.73 4.15
34 63.7 70.6 67.9 76.9 75.2 83.0 4.21 4.68
36 71.4 79.1 76.1 86.2 84.3 93.1 4.72 5.25
38 79.6 88.2 84.8 96.1 93.9 103.0 5.26 5.85
40 88.2 97.7 94.0 106.0 104.0 115.0 5.82 6.48
42 97.2 108.0 104.0 117.0 115.0 127.0 6.42 7.14
44 107.0 118.0 114.0 129.0 126.0 139.0 7.05 7.84
46 117.0 129.0 124.0 141.0 138.0 152.0 7.70 8.57
48 127.0 141.0 135.0 153.0 150.0 165.0 8.39 9.33
50 138.0 153.0 147.0 166.0 163.0 180.0 9.10 10.1
52 149.0 165.0 159.0 180.0 176.0 194.0 9.84 11.0
54 161.0 178.0 171.0 194.0 190.0 209.0 10.6 11.8
56 173.0 192.0 184.0 209.0 204.0 225.0 11.4 12.7
58 185.0 205.0 198.0 224.0 219.0 242.0 12.2 13.6
60 198.0 220.0 212.0 240.0 234.0 259.0 13.1 14.6
62 212.0 235.0 226.0 256.0 250.0 276.0 14.0 15.6
64 226.0 250.0 241.0 273.0 267.0 294.0 14.9 16.6
66 240.0 266.0 256.0 290.0 283.0 313.0 15.9 17.6
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]