SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 > WIRE ROPE _ 크레인
크레인용, 수산용, 광산용,시추용, 선박용, 교량용, 임업용, 케이블용, 일반기계용
6xS(19)FC 6xS(19)IWRC 6xW(19)FC 6xW(19)IWRC 6xFi(21)FC
6xFi(21)IWRC 6xFi(25)FC 6xFi(25)IWRC 6xWS(26)FC 6xWS(26)IWRC
 
지름
mm
최소 절단 하중 (TON) 단위중량
kg/m
G종(150kg/mm2) A종(165kg/mm2) B종(180kg/mm2) C종(195kg/mm2)
FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8.0 3.22 3.68 3.55 4.05 3.79 4.31 4.11 4.67 0.247 0.275
9.0 4.08 4.66 4.50 5.13 4.80 5.46 5.20 5.91 0.313 0.348
10.0 5.04 5.75 5.55 6.33 5.92 6.74 6.41 7.30 0.386 0.430
12.0 7.25 8.29 7.99 9.11 8.53 9.70 9.24 10.5 0.556 0.619
12.6 8.00 9.13 8.81 10.0 9.40 10.7 10.2 11.6 0.613 0.683
14.0 9.87 11.3 10.9 12.4 11.6 13.2 12.6 14.3 0.757 0.843
16.0 12.9 14.7 14.2 16.2 15.2 17.2 16.4 18.7 0.988 1.101
18.0 16.3 18.6 18.0 20.5 19.2 21.8 20.8 23.6 1.251 1.393
19.0 18.2 20.8 20.0 22.8 21.4 24.3 23.2 26.3 1.393 1.552
20.0 20.1 23.0 22.2 25.3 23.7 26.9 25.7 29.2 1.544 1.720
22.0 25.3 28.9 27.9 31.8 29.7 33.8 32.2 36.6 1.937 2.157
24.0 29.0 33.1 32.0 36.5 34.1 38.8 36.9 42.0 2.223 2.476
25.0 31.5 36.0 34.7 39.6 37.0 42.1 40.1 45.6 2.412 2.687
26.0 34.1 38.9 37.5 42.8 40.0 45.5 43.4 49.3 2.607 2.906
28.0 39.5 45.1 43.5 49.6 46.4 52.8 50.3 57.2 3.026 3.371
30.0 45.3 51.8 50.0 57.0 53.3 60.6 57.7 65.7 3.474 3.869
32.0 51.6 58.9 56.8 64.8 60.6 69.0 65.7 74.7 3.953 4.402
34.0 58.2 66.5 64.2 73.2 68.4 77.9 74.2 84.4 4.462 4.970
35.0 61.7 70.5 68.0 77.5 72.5 82.5 78.6 89.4 4.728 5.266
36.0 65.3 74.6 71.9 82.0 76.7 87.3 83.1 94.6 5.002 5.572
38.0 72.7 83.1 80.2 91.4 85.5 97.3 92.6 105 5.574 6.208
40.0 80.6 92.1 88.8 101 94.7 108 103 117 6.176 6.879
42.0 88.9 101 97.9 112 104 119 113 129 6.809 7.584
44.0 97.5 111 107 123 115 130 124 141 7.473 8.323
46.0 107 122 117 134 125 143 136 154 8.168 9.097
48.0 116 133 128 146 136 155 148 168 8.893 9.905
50.0 126 144 139 158 148 168 160 182 9.650 10.75
52.0 136 156 150 171 160 182 173 197 10.44 11.62
54.0 147 168 162 185 173 196 187 213 11.26 12.54
56.0 158 180 174 198 186 211 201 229 12.10 13.48
58.0 169 194 187 213 199 227 216 245 12.98 14.46
60.0 181 207 200 228 213 242 231 263 13.90 15.48
 
크레인용, 수산용, 토건용, 해양구조 지지용, 일반기계용
6XFi(29)+FC 6XFi(29)+IWRC 6XWS(31)+FC 6XWS(31)+IWRC
6XWS(41)+FC 6XWS(41)+IWRC 6XSeS(37)+FC 6XSeS(37)+IWRC
6XWS(41)+FC 6XWS(41)+IWRC 6XSeWS(53)+IWRC  
 
 
지름
mm
최소 절단 하중 (TON) 단위중량
kg/m
G종(150kg/mm2) A종(165kg/mm2) B종(180kg/mm2) C종(195kg/mm2)
FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
10.0 5.16 6.36 5.67 6.49 6.04 6.91 6.54 7.49 0.394 0.439
12.0 7.43 9.16 8.16 9.34 8.69 10.0 9.41 10.8 0.568 0.632
12.6 8.19 10.1 9.00 10.3 9.58 11.0 10.4 11.9 0.626 0.697
14.0 10.1 12.5 11.1 12.7 11.8 13.6 12.8 14.7 0.773 0.860
16.0 13.2 16.3 14.5 16.6 15.4 17.7 16.7 19.2 1.010 1.124
18.0 16.7 20.6 18.4 21.0 19.6 22.4 21.2 24.3 1.278 1.422
19.0 18.6 23.0 20.5 23.4 21.8 25.0 23.6 27.0 1.424 1.584
20.0 20.6 25.4 22.7 26.0 24.1 27.7 26.2 30.0 1.578 1.756
22.0 25.9 31.9 28.4 32.6 30.3 34.7 32.8 37.6 1.979 2.202
24.0 29.7 36.6 32.6 37.4 34.8 39.8 37.7 43.1 2.272 2.528
25.0 32.2 39.7 35.4 40.6 37.7 43.2 40.9 46.8 2.465 2.743
26.0 34.9 43.0 38.3 43.9 40.8 46.7 44.2 50.6 2.666 2.967
28.0 40.4 49.9 44.4 50.9 47.3 54.2 51.3 58.7 3.092 3.441
30.0 46.4 57.2 51.0 58.4 54.3 62.2 58.8 67.4 3.550 3.950
32.0 52.8 62.1 58.0 66.4 61.8 70.8 66.9 76.7 4.039 4.494
34.0 59.6 73.5 65.5 75.0 69.8 79.9 75.6 86.6 4.560 5.074
35.0 63.2 77.9 69.4 79.5 73.9 84.7 80.1 91.7 4.832 5.376
36.0 66.8 82.4 73.4 84.1 78.2 89.6 84.7 97.1 5.112 5.688
38.0 74.5 91.8 81.8 93.7 87.1 99.8 94.4 108 5.696 6.338
40.0 82.5 102 90.7 104 96.6 111 105 120 6.311 7.022
42.0 91.0 112 100 114 106 122 115 132 6.958 7.742
44.0 99.8 123 110 126 117 134 127 145 7.636 8.497
46.0 109 135 120 137 128 146 138 158 8.346 9.287
48.0 119 147 131 149 139 159 151 173 9.088 10.11
50.0 129 159 142 162 151 173 163 187 9.861 10.97
52.0 139 172 153 175 163 187 177 203 10.67 11.87
54.0 150 185 165 189 176 202 191 218 11.50 12.80
56.0 162 199 178 203 189 217 205 235 12.37 13.76
58.0 173 214 191 218 203 233 220 252 12.27 14.76
60.0 186 229 204 234 217 249 235 270 14.20 15.80
 
크레인용, 토건용, 일반기계용
8XS(19)+FC 8XS(19)+IWRC 8XW(19)+FC
8XW(19)+IWRC 8XFi(25)+FC 8XFi(25)+IWRC
 
지름
mm
최소 절단 하중 (TON) 단위중량
kg/m
E종
(135kg/mm2)
G종
(150kg/mm2)
A종
(165kg/mm2)
B종
(180kg/mm2)
FC FC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8 2.57 2.86 3.14 3.58 3.35 4.14 0.220 0.278
9 3.25 3.61 3.97 4.61 4.22 6.01 0.278 0.352
10 4.02 4.46 4.90 5.69 5.23 6.57 0.343 0.434
12 5.78 6.43 7.06 8.18 7.53 9.46 0.494 0.625
13 6.79 7.54 8.28 9.60 8.81 11.10 0.580 0.733
14 7.87 8.75 9.61 11.6 10.2 13.3 0.672 0.851
16 10.3 11.4 12.6 14.2 13.4 16.4 0.878 1.110
18 13.0 14.5 15.9 17.1 16.9 19.8 1.11 1.41
20 16.1 17.9 19.6 22.3 20.9 25.5 1.37 1.74
22 20.2 22.4 23.7 27.7 25.2 31.8 1.66 2.11
24 23.1 25.7 28.2 31.8 30.0 36.5 1.98 2.50
26 27.1 30.2 33.1 37.3 35.2 42.8 2.32 2.93
28 31.5 35.0 38.4 45.2 40.9 51.7 2.69 3.40
30 36.1 40.2 44.1 50.4 46.9 57.6 3.09 3.91
32       50.2 55.9 53.4 63.8 3.51 4.44
34       56.6 63.1 60.3 72.0 3.97 5.02
36       63.5 72.2 67.6 82.5 4.45 5.62
38       70.7 80.4 75.3 91.9 4.95 6.27
40       78.4 89.1 83.4 102 5.49 6.94
42       86.4 98.2 92.0 112 6.05 7.66
44       94.8 108 101 123 6.64 8.40
46       104 118 110 135 7.26 9.18
48       113 128 120 147 7.90 10.0
50       122 139 130 159 8.58 10.9
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]