SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 악세사리 > WIRE CLIP
   
WIRE CLIP


 
   
Rope
Size
(in.)
Weight
Per
100
(lbs.)
Dimensions
 A B C D E F G H
1/8 6 .22 .72 .44 .47 .41 .38 .81 .94
3/16 10 .25 .97 .56 .59 .50 .44 .94 1.16
1/4 19 .31 1.03 .50 .75 .66 .56 1.19 1.44
5/16 28 .38 1.38 .75 .88 .72 .69 1.31 1.69
3/8 48 .44 1.50 .75 1.00 .91 .75 1.63 1.94
7/16 78 .50 1.88 1.00 1.19 1.03 .88 1.81 2.28
1/2 80 .50 1.88 1.00 1.19 1.13 .88 1.91 2.28
9/16 109 .56 2.25 1.25 1.31 1.22 .94 2.06 2.50
5/8 110 .56 2.38 1.25 1.31 1.34 .94 2.06 2.50
3/4 142 .62 2.75 1.44 1.50 1.41 1.06 2.25 2.84
7/8 212 .75 3.12 1.62 1.75 1.59 1.25 2.44 3.16
1 252 .75 3.50 1.81 1.88 1.78 1.25 2.63 3.47
1-1/8 283 .75 3.88 2.00 2.00 1.91 1.25 2.81 3.59
1-1/4 438 .88 4.25 2.13 2.31 2.19 1.44 3.13 4.13
1-3/8 442 .88 4.63 2.31 2.38 2.31 1.44 3.13 4.19
1-1/2 544 .88 4.94 2.38 2.59 2.44 1.44 3.41 4.44
1-5/8 704 1.00 5.31 2.62 2.75 2.66 1.63 3.63 4.75
1-3/4 934 1.13 5.75 2.75 3.06 2.94 1.81 3.81 5.28
2 1300 1.25 6.44 3.00 3.38 3.28 2.00 4.44 5.88
2-1/4 1600 1.25 7.13 3.19 3.88 3.19 2.00 4.50 6.38
2-1/2 1900 1.25 7.69 3.44 4.13 3.69 2.00 4.05 6.63
2-3/4 2300 1.25 8.31 3.56 4.38 4.88 2.00 5.00 6.88
3 3100 1.50 9.19 3.88 4.75 4.69 2.38 5.88 7.63
3-1/2 4000 1.50 10.75 4.50 5.50 6.00 2.38 6.19 8.38
 
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]