SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 > WIRE ROPE _ 비자전
다층연로프 (Multi Strand Rope)
크레인용 ,호이스트용
18×7+FC 19×7 35×7
 
18x7 & 19x7

지름
mm

최소 절단 하중(TON)

단위중량
kg/m

A종
(165kg/mm2)

B종
(180kg/mm2)

C종
(195kg/mm2)

구분 18x7 19x7 18x7 19x7 18x7 19x7 18x7 19x7
7 2.73 2.93 2.98 3.20 3.23 3.47 0.199 0.208
8 3.57 3.83 3.90 4.18 4.22 4.53 0.260 0.272
9 4.52 4.85 4.93 5.29 5.34 5.73 0.329 0.344
10 5.58 5.99 6.09 6.53 6.60 7.08 0.406 0.425
11 6.75 7.25 7.37 7.91 7.98 8.56 0.491 0.514
12 8.04 8.62 8.77 9.41 9.50 10.20 0.585 0.612
13 9.43 10.1 10.3 11.0 11.1 12.0 0.685 0.719
14 11.0 11.8 11.9 12.8 12.9 13.9 0.796 0.833
16 14.3 15.4 15.6 16.7 16.9 18.1 1.04 1.09
18 18.1 19.4 19.7 21.2 21.4 22.9 1.32 1.38
20 22.4 24.0 24.4 26.1 26.4 28.3 1.62 1.70
22 27.0 29.0 29.5 31.6 31.9 34.3 1.97 2.06
24 32.1 34.5 35.1 37.6 38.0 40.8 2.34 2.45
26 37.7 40.5 41.2 44.2 44.6 47.9 2.74 2.87
28 43.8 47.0 47.7 51.2 51.7 55.5 3.18 3.33
30 50.2 53.9 54.8 58.8 59.4 63.7 3.65 3.83
32 57.2 61.3 62.3 66.9 67.5 72.5 4.16 4.35
34 64.5 69.2 70.4 75.5 76.2 81.8 4.69 4.92
36 72.3 77.6 78.9 84.7 85.5 91.7 5.26 5.51
38 80.6 86.5 87.9 94.4 95.2 102 5.86 6.14
40 89.3 95.8 97.4 105 106 113 6.50 6.80
42 98.5 106 107 115 116 125 7.16 7.50
44 108 116 118 127 128 137 7.86 8.23
46 118 127 129 138 140 150 8.59 9.00
48 129 138 140 151 152 163 9.35 9.80
50 140 150 152 163 165 177 10.2 10.6
 
35x7
지름
mm
최소 절단 하중(TON) 단위중량
kg/m
A종
(165kg/mm2)
B종
(180kg/mm2)
C종
(195kg/mm2)
12.0 9.2 10.1 10.9 0.64
12.6 10.2 11.1 12.0 0.71
13.0 10.8 11.8 12.8 0.75
14.0 12.5 13.7 14.8 0.87
14.3 13.1 14.3 15.5 0.91
15.0 14.4 15.7 17.0 1.00
16.0 16.4 17.9 19.4 1.14
17.5 19.6 21.4 23.2 1.36
18.0 20.7 22.6 24.5 1.44
19.0 23.1 25.2 27.3 1.61
20.0 25.6 27.9 30.3 1.78
21.0 28.2 30.8 33.4 1.96
22.4 32.1 35.0 38.0 2.23
24.0 36.9 40.2 43.6 2.56
25.0 40.0 43.7 47.3 2.78
25.4 41.3 45.1 48.8 2.87
26.0 43.3 47.2 51.2 3.01
28.0 50.2 54.8 59.3 3.49
28.6 52.4 57.1 61.9 3.64
30.0 57.6 62.9 68.1 4.00
32.0 65.6 71.5 77.5 4.55
34.0 74.0 80.7 87.5 5.14
35.0 78.4 85.6 92.7 5.45
36.0 83.0 90.5 98.1 5.76
38.0 92.5 101 109 6.42
40.0 102 112 121 7.12
 
파워프렉스 로프(Powerflex Rope)
Powerflex Rope
35×7 19×7
 
사스™ 로프 (SAS Rope)
SAS -3 POWER
크레인용,호이스트용
3×SeS(39)+FC
 
지름
mm
최소절단하중 (TON) 단위중량
kg/m
H Grade EH Grade
12.5 10.9 12.0 0.625
14.0 13.7 15.1 0.784
16.0 17.9 19.7 1.020
18.0 22.6 24.9 1.300
19.0 25.2 27.8 1.440
20.0 28.0 30.8 1.600
22.4 35.1 38.6 2.010
24.0 40.3 44.3 2.300
26.0 47.3 52.0 2.700
28.0 54.8 60.8 3.140
 
SAS -4 POWER
크레인용,호이스트용
4×SeS(39)+FC
 
지름
mm
최소절단하중 (TON) 단위중량
kg/m
H Grade EH Grade
12.5 10.2 11.1 0.628
14.0 12.8 13.8 0.788
16.0 16.7 18.1 1.030
18.0 21.1 22.9 1.300
19.0 23.6 25.6
1.450
20.0 26.1 28.2 1.610
22.4 32.8 35.5 2.020
24.0 36.3
39.3
2.320
26.0 44.0
47.6 2.720
28.0 51.2
55.4 3.150
32.0
66.8
72.3 4.120
35.0
82.2
89.0 5.070
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]