SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > SLING & LOCK
   
 
   
SLING WIRE ROPE(HAND SPLICED)  
크레인용, 수산용, 광산용
A=200, B=5D, C=40 max (Splicing Length), D=DIA OF ROPE *CIRCUMFERENCE=2.6A
 
   

DIMENSION <Unit : mm>

D A B C
4 80 20 160
5 100 25 200
6 120 30 240
8 160 40 320
9 180 45 360
10 200 50 400
12 240 60 480
14 280 70 560
16 320 80 640
 
 
일반 WITH THIMBLE LOCK  
 
   
일반 EYE LOCK  
 
   
SWAGE SOCKET  
 
   
WIRE SOCKET  
 
 
슬링로프의 수평각과 안전하중의 일례  
로프
지름
(mm)
절단
하중
(t)
2본 슬링 4본 슬링
0。 30。 60。 90。 0。 30。 60。 90。
8 3.22 880 850 760 620 1700 1700 1500 1200
10 5.03 1430 1370 1200 1000 2800 2700 2400 2000
12 7.24 2200 2100 1900 1500 4400 4200 3800 3000
14 9.85 2800 2700 2400 1900 5600 5400 4800 3400
16 12.9 3600 3500 3100 2500 7300 7000 6200 5000
18 16.3 4600 4400 3900 3200 9200 8800 7800 6000
20 20.1 5700 5500 4900 4000 11000 11000 9800 8000
22 24.3 7100 6900 6100 5000 14000 13000 12000 10000
24 29.0 8100 8500 7600 6000 17000 17000 15000 12000
28 39.4 8900 10800 9600 7800 22000 21000 19000 15000
30 45.2 11200 12000 11000 9000 25000 24000 22000 18000
32 51.4 12800 13000 12000 9900 28000 26000 24000 19000
34 58.1 14000 15000 13000 11000 32000 30000 26000 22000
36 65.1 16000 17000 15000 12000 35000 34000 30000 24000
38 72.5 18000 19000 17000 12000 40000 38000 34000 28000
40 80.4 20000 22000 19000 16000 45000 44000 38000 32000
42 88.6 23000 24000 22000 18000 51000 48000 44000 36000
44 97.2 25000 28000 25000 20000 58000 56000 50000 40000
48 116 29000 31000 27000 22000 64000 62000 54000 44000
50 126 32000 34000 30000 25000 70000 68000 60000 50000
53 141 35000 38000 34000 28000 80000 76000 68000 56000
 
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]