SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 > PP. NYLON MANILA ROPE
pp 단 3연 로프 폴리에틸렌 로프
나일론 로프 pp8연 로프
나이론 8연 로프 마닐라로프
 
3연 로프 200m/Coil  
직 경
DIA
PP 단 로프
P.P DAN
폴리에틸렌 로프
P.E
나일론 로프
NYLON
마닐라 로프
중량 인장
강도
중량 인장
강도
중량 인장
강도
중량 인장
강도
mm 인치 Kg/200m Ton Kg/200m Ton Kg/200m Ton Kg/200m Ton
4 5/32 1.5 0.22 1.6 0.18 1.95 0.33 2.22 0.13
5 3/16 2.3 0.34 2.5 0.30 3.00 0.50 3.4 0.20
6 1/4 3.5 0.50 3.6 0.42 4.50 0.70 5.0 0.28
8 5/16 6.2 0.85 6.4 0.75 7.75 1.21 9.5 0.47
 9 3/8 7.8 1.06 8.1 0.91 9.80 1.51 12.0 0.59
10 13/32 9.6 1.29 10.0 1.11 12.1 1.85 14.0 0.72
12 15/32 13.9 1.80 15.0 1.20 17.6 2.80 21.0 1.01
14 9/16 18.8 2.40 19.0 1.80 23.9 3.73 28.0 1.34
16 5/8 24.2 3.00 25.0 2.20 30.8 4.78 38.0 1.72
18 23/32 30.8 3.80 32.0 3.00 38.7 5.94 44.0 2.14
20 13/16 38.0 4.50 40.0 3.60 48.0 7.23 55.0 2.61
22 7/8 46.0 5.60 48.0 4.20 57.9 8.63 66.0 3.11
24 15/16 54.7 6.50 57.0 5.00 69.5 10.2 80.0 3.66
26 1-31/32 63.8 7.50 67.0 5.80 81.3 11.8 94.0 4.24
28 1-1/8 73.6 8.50 78.0 6.50 95.3 13.5 106.0 4.87
30 1-3/16 85.2 9.90 90.0 7.40 108.0 15.4 125.0 5.54
32 1-1/4 96.7 11.0 102.0 8.20 123.0 17.3 140.0 6.30
34 1-11/32 110.0 12.4 115.0 9.20 139.0 19.4 159.0 7.00
36 1-7/16 122.0 13.7 129.0 10.4 155.0 21.6 178.0 7.80
38 1-1/2 135.0 15.1 144.0 11.5 174.0 23.9 199.0 8.60
40 1-19/32 152.0 16.7 159.0 12.5 191.0 26.3 220.0 9.70
42 1-21/32 167.0 18.5 176.0 13.5 213.0 28.7 243.0 10.7
45 1-25/32 191.0 207 203.0 15.5 244.0 32.7 278.0 12.5
48 1-7/8 218.0 23.6 229.0 17.6 277.0 37.2 317.0 13.8
50 2 236.0 25.5 249.0 19.0 302.0 39.8 345.0 14.7
52 2-1/16 256.0 27.3 270.0 20.2 328.0 43.0 374.0 15.8
55 2-5/32 286.0 30.0 300.0 22.0 367.0 47.5 417.0 17.6
60 2-3/8 340.0 35.5 360.0 26.0 438.0 55.8 496.0 20.7
65 2-9/16 399.0 41.0 425.0 30.0 513.0 64.8 581.0 24.0
70 2-3/4 463.0 47.0 492.0 35.0 596.0 74.3 674.0 27.6
75 2-31/32 531.0 53.5 565.0 40.0 683.0 84.5 773.0
80 3-5/32 605.0 60.5 646.0 45.0 777.0 95.3 880.0 31.3
85 3-3/8 683.0 68.0 729.0 50.0 874.0 107.0 993.0 39.5
90 3-9/16 765.0 75.0 818.0 55.0 980.0 119.0 1113.0 44.0
95 3-3/4 853.0 83.0 911.0 60.0 1080.0 131.0 1240.0 48.6
100 3-15/16 945.0 91.5 1009.0 65.0 1200.0 144.0 1370.0 53.5
 
8연 로프

직경
DIA

피피 단 로프
P.P.DAN

나일론 로프
NYLON

중량
㎏/m
인장강도
Ton
중량
㎏/m
인장강도
Ton
40 143 22.3 191 33
42 161 24.6 213 36
45 184 28.0 244 41
48 208 31.3 277 46
50 226 33.9 302 50
52 244 36.2 328 54
55 274 40.0 367 59
60 326 47.4 438 70
65 370 53.6 513 82
70 440 63.5 596 94
75 508 74.0 683 106
80 580 83 777 121
85 655 93 874 134
90 734 105 980 149
95 817 117 1080 166
100 905 129 1200 184
105 998 143    
110 1,095 157    
115 1,197 171    
120 1,300 186    
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]