SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 악세사리 > TURN BUCKLE
   
미제형 턴버클(FORGED TURNBUCKLES)  
HOOK & HOOK EYE & EYE JAW & JAW
 
   
THREAD
DIAMETER
&TAKE UP
(in.)
WORKING
LOAD
LIMITED
(lbs)
WEIGHT
EACH(lbs
)
DIMENSIONS
(in.)
A J
Open
K
Closed
M
Open
N
Closed
R S X
Closed
BB
1/4×4 500 .26 .25 11.80 7.80 12.25 8.25 .78 .34 1.75 4.00
5/16×4 1/2 800 .45 .31 13.56 9.60 14.12 9.62 .94 .44 2.09 4.50
3/8×6 1200 .76 .38 17.47 11.47 18.16 12.16 1.12 .53 2.52 6.00
1/2×6 2200 1.54 .50 20.08 13.08 20.96 13.96 1.44 .72 3.23 6.00
1/2×9 2200 1.13 .50 26.08 16.08 26.96 16.96 1.44 .72 3.23 9.00
1/2×12 2200 2.14 .50 32.08 19.08 32.96 19.96 1.44 .72 3.23 12.00
5/8×6 2500 3.28 .63 21.93 14.68 22.93 15.68 1.75 .88 3.90 6.00
5/8×9 3500 2.83 .63 27.93 17.68 28.93 18.68 1.75 .88 3.90 9.00
5/8×12 3500 3.42 .63 33.93 20.08 34.93 21.68 1.75 .88 3.90 12.00
3/4×6 5200 3.79 .75 23.88 16.38 25.12 17.62 2.09 1.00 4.69 6.00
3/4×9 5200 4.61 .75 29.88 19.38 31.12 20.62 2.09 1.00 4.69 9.00
3/4×12 5200 5.48 .75 35.88 22.38 37.12 23.62 2.09 1.00 4.69 12.00
3/4×18 5200 7.19 .75 47.88 29.38 49.12 29.62 2.09 1.00 4.69 18.00
7/8×12 7200 7.22 .88 37.07 23.32 38.57 24.82 2.38 1.25 5.10 12.00
7/8×18 7200 9.95 .88 49.07 29.32 50.57 30.82 2.38 1.25 5.10 18.00
1×6 10000 9.04 1.00 27.97 19.97 29.72 21.72 3.00 1.44 6.36 6.00
1×12 10000 11.50 1.00 39.97 25.97 41.97 27.72 3.00 1.44 6.36 12.00
1×18 10000 14.00 1.00 51.97 31.97 53.72 33.72 3.00 1.44 6.36 18.00
1×24 10000 17.25 1.00 63.97 37.97 65.72 39.72 3.00 1.44 6.39 24.00
1 1/4×12 15200 19.00 1.25 42.82 28.31 45.06 30.56 3.56 1.81 7.72 12.00
1 1/4×18 15200 23.00 1.25 54.81 34.31 57.06 36.56 3.56 1.81 7.72 18.00
1 1/4×24 15200 27.90 1.25 66.81 40.31 69.06 42.56 3.56 1.81 7.72 24.00
1 1/2×12 21400 27.50 1.50 45.50 30.50 48.00 33.00 4.06 2.12 8.62 12.00
1 1/2×18 21400 31.00 1.50 57.50 36.50 60.00 39.00 4.06 2.12 8.62 18.00
1 1/2×24 21400 37.50 1.50 69.50 42.50 72.00 45.00 4.06 2.12 8.62 24.00
1 1/3×18 28000 52.50 1.75 57.38 39.38 60.38 42.38 4.62 2.38 10.00 18.00
1 1/3×24 28000 58.00 1.75 69.38 45.38 72.38 48.38 4.62 2.38 10.00 24.00
2×24 37000 85.25 2.00 75.69 51.69 79.19 55.19 5.75 2.69 13.09 24.00
2 1/2×24 60000 144.25 2.50 78.62 54.62 82.62 58.62 6.50 3.12 13.78 24.00
2 3/4×24 75000 194.00 2.75 81.00 57.00 85.50 61.50 7.00 3.25 15.22 24.00
 
 
주물 턴버클(CAST STEEL TURNBUCKLES)  
CAST STEEL TURNBUCKLES
 
   
규 격
size (D)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
전체기장
(mm)
1개
중량(g)
6 mm 78 57 10 80 220 72
8 mm 90 65 12 90 250 130
3/8 inch 160 127 16 133 390 316
1/2 inch 190 145 22 157 460 598
5/8 inch 255 200 26 200 600 1080
3/4 inch 255 200 26 200 600 1652
 
   
프레임 턴버클(FRAME TURNBUCKLES)  
Eye and Eye (TB-E/E) Hook and Eye(TB-H/H)
 
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]