SHACKLE   |   TURN BUCKLE   |   HOOK   |   WIRE CLIP   |   THIMBLE   |   CHAIN   |   SWIVEL   |   MASTER LINK   |   BLOCK   |   WIRE SOCKET
 
⊙ HOME > 로프 > WIRE ROPE _ 슬림, 묶음용
묶음용 묶음용, 수산용, 선박용
6×12+7Fc 6×24+7FC
 
슬링용, 크레인호이스트용, 선박용, 일반기계용
6×37 6×37IWRC
 
           6×24+7FC
지름 mm 최소 절단 하중 (TON) 단위중량
kg/m
G종
(150kg/mm2)
A종
(165kg/mm2)
B종
(180kg/mm2)
8 2.99 3.22 3.51 0.212
9 3.78 4.07 4.44 0.269
10 4.67 5.03 5.49 0.332
11 5.65 6.09 6.64 0.401
12 6.72 7.24 7.90 0.478
13 7.90 8.49 9.26 0.561
14 9.15 9.85 10.75 0.651
16 12.0 12.9 14.1 0.850
18 15.1 16.3 17.8 1.08
20 18.7 20.1 21.9 1.33
22 22.6 24.3 26.5 1.61
24 26.9 29.0 31.6 1.91
26 31.6 34.0 37.1 2.24
28 36.6 39.4 43.0 2.60
30 42.0 45.2 49.3 2.99
32 47.8 51.4 56.1 3.40
34 54.0 58.1 63.4 3.83
36 60.5 65.1 71.0 4.30
38 67.5 72.5 79.1 4.79
40 74.7 80.4 87.7 5.31
42 82.4 88.6 96.7 5.85
44 90.4 97.2 106.0 6.42
46 98.9 106 116 7.02
48 108 116 126 7.64
50 117 126 138 8.30
52 126 136 148 8.97
54 136 147 160 9.67
56 147 158 172 10.40
58 157 169 184 11.16
60 168 181 197 11.94
 
           6×37
지름 최소 절단 하중 (TON) 단위중량
A종
(165kg/mm2)
B종
(180kg/mm2)
C종
(195kg/mm2)
kg/m
mm FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8 3.47 3.95 3.70 4.16 3.99 4.49 0.230 0.255
9 4.39 5.00 4.68 5.26 5.04 5.68 0.291 0.323
10 5.42 6.05 5.78 6.50 6.22 7.02 0.359 0.398
11 6.55 7.32 6.98 7.87 7.52 8.50 0.435 0.482
12 7.80 8.72 8.32 9.37 8.95 10.10 0.517 0.573
13 9.15 10.2 9.76 11.0 10.5 11.9 0.607 0.672
14 10.6 11.9 11.3 12.8 12.2 13.8 0.704 0.781
16 13.9 15.5 14.8 16.6 15.9 17.9 0.920 1.00
18 17.5 19.5 18.7 21.0 20.2 22.7 1.16 1.29
20 21.7 24.2 23.1 26.0 24.8 28.1 1.44 1.60
22 26.2 29.2 28.0 32.6 31.2 35.2 1.74 2.00
24 31.2 33.4 33.3 37.4 35.9 38.8 2.07 2.30
26 36.6 39.2 39.0 43.9 42.0 47.5 2.43 2.70
28 42.5 47.5 45.3 51.0 48.8 55.1 2.82 3.13
30 48.7 54.5 52.0 58.5 55.9 63.2 3.23 3.58
32 55.4 61.9 59.1 66.6 63.8 71.9 3.68 4.00
34 62.6 69.9 66.7 75.2 71.8 81.2 4.15 4.52
36 70.2 78.4 74.9 84.2 80.6 91.0 4.66 5.16
38 78.2 87.3 83.4 94.0 89.4 101.0 5.19 5.75
40 86.7 96.5 92.4 104.0 99.6 112.0 5.75 6.40
42 95.5 106.0 102.0 114.0 112.0 123.0 6.34 7.03
44 105.0 117.0 112.0 125.0 120.0 135.0 6.96 7.72
46 115.0 127.0 122.0 137.0 132.0 148.0 7.61 8.43
48 125.0 139.0 133.0 150.0 143.0 161.0 8.28 9.17
50 135.0 151.0 144.0 163.0 156.0 176.0 8.98 9.95
52 146.0 163.0 156.0 176.0 168.0 190.0 9.72 10.80
54 158.0 177.0 168.0 190.0 181.0 205.0 10.48 11.65
56 170.0 190.0 181.0 204.0 195.0 220.0 11.30 12.50
58 182.0 204.0 194.0 219.0 210.0 236.0 12.12 13.40
60 195.0 218.0 208.0 234.0 224.0 253.0 12.90 14.30
62 208.0 233.0 222.0 250.0 239.0 270.0 13.85 15.27
64 222.0 248.0 236.0 267.0 255.0 288.0 14.76 16.27
66 236.0 264.0 251.0 284.0 271.0 306.0 15.69 17.30
 

 
울산광역시 남구 두왕로 30    TEL : 052-256-3867, 3868    FAX : 052-256-3869    E-MAIL : osi5800275@naver.com
Copyright (c) 2000-2018. All rights reserveds. [A]